1
/
of
1
Swiftech
CP-USC-TA24L8C 2.4MP Full HD IR Cosmic Bullet Camera
CP-USC-TA24L8C 2.4MP Full HD IR Cosmic Bullet Camera
Regular price
Rs. 2,593.00
Regular price
Rs. 4,789.00
Sale price
Rs. 2,593.00
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
| Image Sensor | 1/2.7" 2.4 PS CMOS (6.858 centimeters) |
| Minimum Illumination | 0.02Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on |
| Effective Pixels | 2.4MP |
| BodyType | Bullet |
| Shutter Speed | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s |
| White Balance | Auto / Manual |
| Lens | 3.6mm (2.8mm, 6mm Optional) |
| Gain Control (AGC) | Auto / Manual |
| Angle of View | H: 87.5° (103°, 54.7°) |
| S/N Ratio | More than 65dB |
| Back Light Comp. | BLC / HLC / DWDR |
| Video Streaming | 25/30fps@2.4MP, 25/30/50/60fps@720P |
| OSD | Multi-language |
| Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) |
| ICR | Auto (ICR) / Manual |
| Audio | Built-in Mic |
| IR Range | 80 Mtr. |
| Operating Temperature | -40°C~+60°C / Less than 95%RH |
| Power Source | 12V DC ±30% |
| Power Consumption | Max 3.0W (12V DC, IR on) |
| Weatherproof Standard | IP67 |
| Dimension | 80.2mm×76.2mm×198.9mm |
| Weight | 0.23kg |
Share
